| Starting MSRP1: | $23,280 |
| As Shown(1): | $32,280 |
| Fuel Economy: | 30 MPG Hwy(2) |
| Horsepower: | 323 |
| Engine: | 3.6L V6 |
2. EPA estimate for 2LS model.
3. EPA estimate for 2LS model with available six-speed automatic transmission.
4. EPA estimate.
| Starting MSRP1: | $30,180 |
| As Shown(1): | $38,330 |
| Fuel Economy: | 29 MPG Hwy(3) |
| Horsepower: | 323 |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Starting MSRP1: | $54,095 |
| As Shown(1): | $54,565 |
| Fuel Economy: | 19 MPG Hwy(2) |
| Horsepower: | 580 |
| Engine: | 6.2L SC V8 |
2010 - 2012 Chevrolet Camaro